REVIEW JURNAL "ONLINE BUYING"
PSIKOLOGI& TEKNOLOGI INTERNET
REVIEW JURNAL MENGENAI ONLINE BUYING
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 4
1. M. Rahmanda A. 14517166
2. Nadira Khalishah 14517382
3. Oktia Sartika 14517655
4. Prita Bhatari Eka 14517742
5. R. Deshinta Anggraini 14517802
6. Tiara Ayu Nandita 15517952
7. Vena Jua Ana V. 16517066
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2019
1. |
Judul
|
Perilaku Pembelian Melalui Internet
|
2.
|
Volume
|
17, No. 2, hal 109 - 112
|
3.
|
Bulan
|
September
|
4.
|
Tahun
|
2015
|
5.
|
Penulis
|
Ibnu Widiyanto & Sri Lestari Prasilowati
|
6.
|
Universitas
|
Universitas Diponegoro
|
7. | Reviewer | 1. M. Rahmanda A.
2. Nadira Khalishah
3. Oktia Sartika
4. Prita Bhatari Eka S.
5. R. Deshinta Anggraini
6. Tiara Ayu Nandita
7. Vena Jua Ana V.
|
8. | Tujuan Penelitian | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki atribut web perilaku pembelian online. |
9. | Subjek Penelitian | Semua orang yang pernah melakukan transaksi pembelian online pada situs yang ada |
10. | Metode Penelitian | Populasi dan Sampling Design. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan non-probability sampling design karena luasnya populasi penelitian. Likert type scale dengan 10 alternatif jawaban dirancang dalam angket yang ditujukan kepada responden. Pengedaran angket dilakukan secara People-Assisted Survey. Teknik survei ini memerlukan petugas untuk menunggui setiap responden dalam mengisi angket. Rumus yang digunakan n = Z2/4e2 yang mana Z adalah nilai Z pada derajat signifikansi tertentu dan e adalah sampling error. Penelitian ini menggunakan derajat signifikansi 5% dan sampling error 10%. Oleh karenanya diperoleh n = 96,04 dibulatkan 97. Untuk memudahkan pelaksanaan, total sampel adalah 100 responden. Ukuran sampel ini merupakan jumlah sampel yang sudah memenuhi syarat untuk aplikasi SEM (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Untuk ini loading factor minimal 0,6. |
11. | Variabel Penelitian | 1. Kemenarikan desain website 2. Reputasi vendor 3. Persepsi kemudahan transaksi 4. Sikap belanja online 5. Keputusan pembelian online |
12. | Alat Ukur | Skala pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan sepuluh skala peng-ukuran dari satu sampai dengan sepuluh. |
13. | Hasil | Pengedaran angket menggunakan Respon-Assisted Method yakni responden dibantu dalam pengisian angket, sehingga tidak ada angket yang tidak terisi. Komposisi responden berdasarkan demografi menunjukan bahwa karakteristik responden mayoritas laki-laki berusia dibawah 36 tahun, berpendidikan diatas SMA dan memiliki pekerjaan pelajar/mahasiswa dan wiraswasta; responden menurut jenis produk yang dibeli yakni ada tiga jenis produk yang se-ring dibeli secara online yaitu peralatan komputer (32%), tiket pesawat (22%) dan buku (16%); menurut perilaku pembelian responden yakni melakukan metode pembayaran ATM dan pengeluaran bertransaksi sekitar Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Alasan mereka melakukan pembelian online adalah karena pro-ses pembelian lebih mudah dan cepat. Peralatan komputer masih merupakan produk yang paling diminati dalam pembelian online. Untuk melakukan pembelian online, handphone merupakan peralatan yang paling banyak digunakan. mayoritas responden adalah mereka yang sudah lama melakukan transaksi online. Secara umum mereka sudah melakukan transaksi online setahun ke atas (85%). Secara khusus, mayoritas responden adalah mereka yang sudah bertransaksi online di atas 4 tahun (36%). Kemenarikan desa-in website (KDW) dan reputasi vendor (RV) berpengaruh langsung terhadap keputusan berbelanja online. Kedua variabel bertanda positif dan signifikan. Pe-ngaruh kemenarikan desain website terhadap keputusan belanja online adalah 0,35 sedangkan besarnya pe-ngaruh reputasi vendor terhadap keputusan belanja online adalah 0,43. Ini berarti reputasi vendor adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan belanja online. Sikap terhadap belanja online lebih banyak di-pengaruhi oleh persepsi kemudahan transaksi (0,68). Namun demikian, ketidaksignifikanan sikap terhadap keputusan berbelanja online menunjukkan bahwa si-kap bukan merupakan variabel intervening yang baik yang memengaruhi keputusan berbelanja online. |
14. | Kesimpulan | Setelah melakukan survei, penelitian pembelian online ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor penyebab tertinggi keputusan belanja online adalah reputasi vendor. Ini berarti perusahaan perlu melakukan banyak kegiatan above the line campaign untuk mendukung peningkatan citra bisnis. Besarnya pengaruh adalah 0,43. Ini berarti besarnya pengaruh reputasi terhadap keputusan belanja online adalah 0,43.
2. Faktor penyebab kedua keputusan belanja online adalah kemenarikan desain website. Ini berarti rancangan desain website perlu dibuat semenarik mungkin. Besarnya pengaruh variabel ini terhadap keputusan belanja online adalah 0,35. Untuk ini, perancang web perlu memerhatikan untuk mengurangi/mengubah fasilitas add-on atau iklan yang banyak dilakukan agar tidak menghilangkan kemenarikan yang ada.
3. Persepsi kemudahan transaksi terbukti tidak begitu signifikan memengaruhi keputusan belanja online. Namun demikian, persepsi ini ternyata sangat memengaruhi sikap seseorang dalam belanja online. Ini berarti menunjukkan bahwa sikap bukanlah variabel intervening yang baik dalam memengaruhi keputusan belanja online.
|
15. | Kelebihan | Kelebihan dari penelitian ini adalah informasi yang diberikan peniliti jelas, rinci, dan terstruktur. Sumber-sumber yang mendasari penelitian ini terpercaya dan banyak sumber pembaca akan mengetahui bahwa ini adalah penelitian yang bagus. |
16. | Kekurangan | Kelemahan dari penelitian ini adalah terlalu bertele-tele pada bagian pendahuluan. |
DAFTAR PUSTAKA
Widiyanto Ibnu & prasilowati, S, L . 2015.Perilaku Pembelian Melalui Internet. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan. 17 (2) 109-122
Tidak ada komentar:
Posting Komentar